Döviz kurları
TCMB'nin gösterge niteliğindeki kurları (bülten tarihi 02.11.2026). Bankaların ve kuyumcuların alış-satış fiyatları farklıdır; bu kurlar bilgi amaçlıdır.
TCMB gösterge niteliğindeki kurlar
GüncelBülten tarihi: 2 Kasım 2026 · Bülten no 2026/205
| Para birimi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD doları | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| EUR Euro | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| GBP İngiliz sterlini | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| CHF İsviçre frangı | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
| SAR Suudi Arabistan riyali | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 |
| 100 JPY Japon yeni | 31,5251 | 31,7339 | 31,4085 | 31,8544 |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası · Son alım: 2 Kasım 2026, 15:37. Gösterge niteliğindedir; bankaların ve kuyumcuların alış-satış fiyatları farklıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.